Gửi tin nhắn
Nanjing Suntay Steel Co.,Ltd 86-138-55514957 steelwiregroup@gmail.com
7x3.25mm 7x4.0mm Galvanized Stay Wire , Steel Guy Cable Wire As Per BS 183

Dây thép mạ kẽm 7x3.25mm 7x4.0mm, dây cáp thép Guy theo BS BS 183

  • Điểm nổi bật

    guy dây cáp

    ,

    dây thép mạ kẽm dây

  • Chất liệu
    Dây thép mạ kẽm
  • Xử lý bề mặt
    Mạ kẽm nhúng nóng
  • Kết cấu
    1x7
  • Kích thước
    3,25 mm, 4,0mm
  • Tiêu chuẩn
    BS183,, EN10244
  • Đóng gói
    Đóng gói trong cuộn dây hoặc trên trống
  • Nguồn gốc
    An Huy, Trung Quốc
  • Hàng hiệu
    Litong Global
  • Chứng nhận
    ISO9001-2008,SGS
  • Số mô hình
    LT-180619
  • Số lượng đặt hàng tối thiểu
    10 tấn
  • Giá bán
    discuss
  • chi tiết đóng gói
    Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu
  • Khả năng cung cấp
    400 tấn / ngày

Dây thép mạ kẽm 7x3.25mm 7x4.0mm, dây cáp thép Guy theo BS BS 183

Dây thép mạ kẽm 7x3.25mm 7x4.0mm, dây cáp thép Guy theo BS BS 183

7x3.25mm, Thép mạ kẽm 7x4.0mm Duy trì dây theo BS 183

1. duy trì ở lại dây của chúng ta

1) Ở Lại dây 7 / 3.25 mét với đóng gói 100 m / cuộn dây

(2) ở lại dây7 / 4.0mm với bao bì 100m / cuộn dây

(3) Dây thép mạ kẽm Strand 7 / 1.6mm từ Grade700-Grade1300 theo BS183

(4) Dây thép mạ kẽm để ở dây 7 / 2.65mm từ Grade700-Grade1300 theo BS 183

(5) Dây thép mạ kẽm để ở dây 7 / 3.0mm từ Grade700-Grade1300 theo BS183

(6) Dây thép mạ kẽm để ở dây 7 / 3.15mm từ Grade700-Grade1300 theo BS183

(7) Dây thép mạ kẽm để ở dây 7 / 3.25mm từ Gade700-Grade1300 theo BS183

(8) Dây thép mạ kẽm để ở dây 7 / 3.65mm từ Grade700-Grade1300 theo BS183

(9) Mạ kẽm ở lại dây 7 / 4.0mm từ Grade700-Grade1300 theo BS183

(10) Mạ kẽm ở dây 7 / 4.25mm từ Gade700-Grade1300 theo BS183

(11) Dây mạ kẽm mạ kẽm 19 / 2.0mm từ Gade700-Grade1300 theo BS 183

(12) Dây mạ kẽm mạ kẽm 19 / 2.5mm từ Grade700-Grade1300 theo BS183

(13) Dây mạ kẽm mạ kẽm 19 / 3.0mm từ hạng 700-1300 theo BS 183

(14) Dây mạ kẽm mạ kẽm 19 / 3.55mm từ Grade700-Grade1300 theo BS 183

2.Main kỹ thuật ngày cho dây ở lại để tham khảo của khách hàng

Dây thép mạ kẽm BS183: 1972

Số lượng

Dây / Dia.

Approx.Strand

Dia.

Tải trọng tối thiểu của Strand

Khoảng

Cân nặng

Lớp 350 Lớp 480 Lớp 700 Lớp 850 Lớp 1000 Lớp 1150 Lớp 1300
mm kN kN kN kN kN kN kN Kg / km
3 / 1.80 3,9 2,65 3,66 - - - - - - - - - - 60
3 / 2,65 5,7 5,8 7,95 - - - - - - - - - - 130
3 / 3,25 7 8,7 11,95 - - - - - - - - - - 195
3 / 4.00 8,6 13,2 18,1 - - - - - - - - - - 295
4 / 1.80 4.4 3,55 4.9 - - - - - - - - - - 80
4 / 2,65 6,4 7,7 10.6 - - - - - - - - - - 172
4 / 3,25 7,9 11,6 15,9 - - - - - - - - - - 260
4 / 4.00 9,7 17,6 24,1 35,2 - - - - - - - - 390
5 / 1,50 4.1 3.1 4,24 6,18 - - - - - - - - 69
5 / 1,80 4.9 4,45 6.1 8,9 - - - - - - - - 95
5 / 2,65 7,2 9,65 13,25 19,3 - - - - - - - - 220
5 / 3,25 8,8 14,5 19,9 29 - - - - - - - - 320
5 / 4.00 10,8 22 30,15 43,95 - - - - - - - - 490
7 / 0,56 1,7 0,6 0,83 1,2 - - 1,7 1,98 2,24 14
7 / 0,71 2.1 0,97 1,33 1,94 - - 2,75 3,19 3.6 28
7 / 0,85 2,6 1,39 1,9 2,8 - - 3,95 4,57 5,15 31
7 / 0,90 2,7 1,55 2,14 3..1 - - 4,45 5,12 5,8 35
7 / 1,00 3 1,92 2,64 3,85 - - 5,5 6,32 7,15 43
7 / 1.25 3.8 3,01 4.1 6 - - 8,55 9,88 11,15 67
7 / 1,40 4.2 3,75 5,17 7,54 9,16 10,75 12,35 14 84
7 / 1,60 4,8 4.9 6,75 9,85 11,95 14,1 16,2 18,3 110
7 / 1,80 5,4 6,23 8,55 12,45 - - 17,8 20,5 23,2 140
7 / 2,00 6 7,7 10.55 15,4 - - 22 25,3 28,6 170
7 / 2,36 7,1 10,7 14,7 21,4 - - 30,6 35,2 39,8 240
7 / 2,65 số 8 13,5 18,5 27 - - 38,6 44,4 50,2 300
7 / 3,00 9 17,3 23,75 34,65 - - 49,5 56,9 64,3 392
7 / 3,15 9,5 19,1 26,2 38,2 - - 54,55 62,75 70,9 430
7 / 3,25 9,8 20,3 27,85 40,65 - - 58,05 66,8 75,5 460
7 / 3,65 11 25,6 35,15 51,25 - - 73,25 84,2 95,2 570
7 / 4.00 12 30,9 42,2 61,6 - - 88 101 114 690
7 / 4,25 12,8 34,75 47,65 69,5 - - 99,3 114 129 780
7 / 4,75 14 43,4 59,45 86,8 - - 124 142,7 161,3 970
19 / 1,00 5 5,22 7,16 10,45 - - 14,92 17,16 19,4 120
19 / 1.25 6,3 8,16 11,19 16,32 - - 23,32 26,81 30,31 180
19 / 1,40 7 10,24 14.04 20,47 - - 29,25 33,64 38,02 230
19 / 1,60 số 8 13,37 18,35 26,75 - - 38,2 43,93 49,66 300
19 / 2,00 10 20,9 28,65 41,78 50,74 59,69 68,64 77,6 470
19 / 2,50 12.5 32,65 44,8 65,29 79,28 93,27 107,3 121,3 730
19 / 3,00 15 47 64,5 94 114,1 134,3 154,5 174,6 1050
19 / 3.55 17,8 65,8 90,27 131,6 159,9 188 216,3 244,5 1470
19 / 4.00 20 83,55 114,6 167,1 203 238,7 274,6 310,4 1870
19 / 4,75 23,8 117,85 161,4 235,7 286 336,7 387,2 437,7 2630
7 / 1,60 4,8 4.9 6,75 9,85 11,95 14,1 16,2 18,3 110
7 / 1,80 5,4 6,23 8,55 12,45 - - 17,8 20,5 23,2 140
7 / 2,00 6 7,7 10.55 15,4 - - 22 25,3 28,6 170
7 / 2,36 7,1 10,7 14,7 21,4 - - 30,6 35,2 39,8 240
7 / 2,65 số 8 13,5 18,5 27 - - 38,6 44,4 50,2 300
7 / 3,00 9 17,3 23,75 34,65 - - 49,5 56,9 64,3 392
7 / 3,15 9,5 19,1 26,2 38,2 - - 54,55 62,75 70,9 430
7 / 3,25 9,8 20,3 27,85 40,65 - - 58,05 66,8 75,5 460
7 / 3,65 11 25,6 35,15 51,25 - - 73,25 84,2 95,2 570
7 / 4.00 12 30,9 42,2 61,6 - - 88 101 114 690
7 / 4,25 12,8 34,75 47,65 69,5 - - 99,3 114 129 780
7 / 4,75 14 43,4 59,45 86,8 - - 124 142,7 161,3 970
19 / 1,00 5 5,22 7,16 10,45 - - 14,92 17,16 19,4 120
19 / 1.25 6,3 8,16 11,19 16,32 - - 23,32 26,81 30,31 180
19 / 1,40 7 10,24 14.04 20,47 - - 29,25 33,64 38,02 230
19 / 1,60 số 8 13,37 18,35 26,75 - - 38,2 43,93 49,66 300
19 / 2,00 10 20,9 28,65 41,78 50,74 59,69 68,64 77,6 470
19 / 2,50 12.5 32,65 44,8 65,29 79,28 93,27 107,3 121,3 730
19 / 3,00 15 47 64,5 94 114,1 134,3 154,5 174,6 1050
19 / 3.55 17,8 65,8 90,27 131,6 159,9 188 216,3 244,5 1470
19 / 4.00 20 83,55 114,6 167,1 203 238,7 274,6 310,4 1870

3. hình ảnh của chúng tôi ở lại dây